125A 150A 200A CHAdeMO EV Socket DC Fast EV Caricabatterie Ingresso con cavo da 1 m
| Corrente nominale | 125A, 150A, 200A | |||
| Tensione di funzionamento | CC 1000 V max | |||
| Potenza di ricarica massima CC | 50kW | |||
| Potenza di ricarica massima CA | 43 kW | |||
| Resistenza di isolamento | >2000MΩ(CC 1000V) | |||
| Resistere alla tensione | 3200V | |||
| Resistenza di contatto | 0,5 mΩ max | |||
| Aumento della temperatura terminale | <50K | |||
| temperatura di esercizio | -60°C~+45°C | |||
| Forza di inserimento dell'impatto | >300 N | |||
| Grado di protezione | IP55 | |||
| Grado ignifugo | UL94 V-0 | |||
| Certificazione | Approvato CE | |||
Lascia il tuo messaggio:
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo














